Data Keluaran Togel Taipei
Data Keluaran togel Taipei dibuat untuk anda pecinta togel Taipei. Biasanya data keluaran togel tersebut digunakan untuk melihat nomor pengeluaran togel sebelumnya.
Berikut data keluaran togel Taipei 2019 – 2021 terlengkap dan terupdate untuk memudahkan anda merumus angka prediksi jitu Taipei.
Date | Result Pasaran | Result |
16-07-2021 | Taipei | TP – 5029 |
15-07-2021 | Taipei | TP – 1925 |
14-07-2021 | Taipei | TP – 2496 |
13-07-2021 | Taipei | TP – 0981 |
12-07-2021 | Taipei | TP – 8560 |
11-07-2021 | Taipei | TP – 8175 |
10-07-2021 | Taipei | TP – 5862 |
09-07-2021 | Taipei | TP – 1286 |
08-07-2021 | Taipei | TP – 1702 |
07-07-2021 | Taipei | TP – 7924 |
06-07-2021 | Taipei | TP – 1337 |
05-07-2021 | Taipei | TP – 5122 |
04-07-2021 | Taipei | TP – 7791 |
03-07-2021 | Taipei | TP – 0754 |
02-07-2021 | Taipei | TP – 6951 |
01-07-2021 | Taipei | TP – 3885 |
30-06-2021 | Taipei | TP – 7599 |
29-06-2021 | Taipei | TP – 3761 |
28-06-2021 | Taipei | TP – 8163 |
27-06-2021 | Taipei | TP – 6874 |
26-06-2021 | Taipei | TP – 8736 |
25-06-2021 | Taipei | TP – 2567 |
24-06-2021 | Taipei | TP – 4726 |
23-06-2021 | Taipei | TP – 1698 |
22-06-2021 | Taipei | TP – 3969 |
21-06-2021 | Taipei | TP – 2095 |
20-06-2021 | Taipei | TP – 4115 |
19-06-2021 | Taipei | TP – 2908 |
18-06-2021 | Taipei | TP – 9850 |
17-06-2021 | Taipei | TP – 0924 |
16-06-2021 | Taipei | TP – 7983 |
15-06-2021 | Taipei | TP – 9255 |
14-06-2021 | Taipei | TP – 7878 |
13-06-2021 | Taipei | TP – 6049 |
12-06-2021 | Taipei | TP – 5727 |
11-06-2021 | Taipei | TP – 3016 |
10-06-2021 | Taipei | TP – 8313 |
09-06-2021 | Taipei | TP – 3704 |
08-06-2021 | Taipei | TP – 4038 |
07-06-2021 | Taipei | TP – 8207 |
06-06-2021 | Taipei | TP – 3259 |
05-06-2021 | Taipei | TP – 1900 |
04-06-2021 | Taipei | TP – 4629 |
03-06-2021 | Taipei | TP – 9482 |
02-06-2021 | Taipei | TP – 4128 |
01-06-2021 | Taipei | TP – 5146 |
31-05-2021 | Taipei | TP – 5604 |
30-05-2021 | Taipei | TP – 0922 |
29-05-2021 | Taipei | TP – 1570 |
28-05-2021 | Taipei | TP – 5063 |
27-05-2021 | Taipei | TP – 1308 |
26-05-2021 | Taipei | TP – 2525 |
25-05-2021 | Taipei | TP – 0678 |
24-05-2021 | Taipei | TP – 3169 |
23-05-2021 | Taipei | TP – 9787 |
22-05-2021 | Taipei | TP – 7385 |
21-05-2021 | Taipei | TP – 6896 |
20-05-2021 | Taipei | TP – 2913 |
19-05-2021 | Taipei | TP – 3552 |
18-05-2021 | Taipei | TP – 7939 |
17-05-2021 | Taipei | TP – 2370 |
16-05-2021 | Taipei | TP – 6974 |
15-05-2021 | Taipei | TP – 6534 |
14-05-2021 | Taipei | TP – 5046 |
13-05-2021 | Taipei | TP – 0498 |
12-05-2021 | Taipei | TP – 8952 |
11-05-2021 | Taipei | TP – 5724 |
10-05-2021 | Taipei | TP – 1082 |
09-05-2021 | Taipei | TP – 4207 |
08-05-2021 | Taipei | TP – 2828 |
07-05-2021 | Taipei | TP – 4085 |
06-05-2021 | Taipei | TP – 2461 |
05-05-2021 | Taipei | TP – 3266 |
04-05-2021 | Taipei | TP – 9084 |
03-05-2021 | Taipei | TP – 6759 |
02-05-2021 | Taipei | TP – 4673 |
01-05-2021 | Taipei | TP – 6850 |
30-04-2021 | Taipei | TP – 8997 |
29-04-2021 | Taipei | TP – 7380 |
28-04-2021 | Taipei | TP – 5834 |
27-04-2021 | Taipei | TP – 3908 |
26-04-2021 | Taipei | TP – 7482 |
25-04-2021 | Taipei | TP – 8196 |
24-04-2021 | Taipei | TP – 1537 |
23-04-2021 | Taipei | TP – 1733 |
22-04-2021 | Taipei | TP – 3816 |
21-04-2021 | Taipei | TP – 6065 |
20-04-2021 | Taipei | TP – 2960 |
19-04-2021 | Taipei | TP – 3729 |
18-04-2021 | Taipei | TP – 0957 |
17-04-2021 | Taipei | TP – 8163 |
16-04-2021 | Taipei | TP – 2395 |
15-04-2021 | Taipei | TP – 6583 |
14-04-2021 | Taipei | TP – 1617 |
13-04-2021 | Taipei | TP – 7580 |
12-04-2021 | Taipei | TP – 4172 |
11-04-2021 | Taipei | TP – 3034 |
10-04-2021 | Taipei | TP – 4515 |
09-04-2021 | Taipei | TP – 1078 |
08-04-2021 | Taipei | TP – 3947 |
07-04-2021 | Taipei | TP – 2707 |
06-04-2021 | Taipei | TP – 9112 |
05-04-2021 | Taipei | TP – 8174 |
04-04-2021 | Taipei | TP – 1997 |
03-04-2021 | Taipei | TP – 1389 |
02-04-2021 | Taipei | TP – 2426 |
01-04-2021 | Taipei | TP – 5293 |
31-03-2021 | Taipei | TP – 8392 |
30-03-2021 | Taipei | TP – 9622 |
29-03-2021 | Taipei | TP – 3675 |
28-03-2021 | Taipei | TP – 9738 |
27-03-2021 | Taipei | TP – 9738 |
26-03-2021 | Taipei | TP – 8207 |
25-03-2021 | Taipei | TP – 6802 |
24-03-2021 | Taipei | TP – 0376 |
23-03-2021 | Taipei | TP – 3478 |
22-03-2021 | Taipei | TP – 7508 |
21-03-2021 | Taipei | TP – 5348 |
20-03-2021 | Taipei | TP – 6323 |
19-03-2021 | Taipei | TP – 0694 |
18-03-2021 | Taipei | TP – 2264 |
17-03-2021 | Taipei | TP – 8610 |
16-03-2021 | Taipei | TP – 5178 |
15-03-2021 | Taipei | TP – 0507 |
14-03-2021 | Taipei | TP – 9804 |
13-03-2021 | Taipei | TP – 7613 |
12-03-2021 | Taipei | TP – 1044 |
11-03-2021 | Taipei | TP – 0265 |
10-03-2021 | Taipei | TP – 4995 |
09-03-2021 | Taipei | TP – 3706 |
08-03-2021 | Taipei | TP – 8059 |
07-03-2021 | Taipei | TP – 2261 |
06-03-2021 | Taipei | TP – 4096 |
05-03-2021 | Taipei | TP – 5937 |
04-03-2021 | Taipei | TP – 0643 |
03-03-2021 | Taipei | TP – 8972 |
02-03-2021 | Taipei | TP – 6197 |
01-03-2021 | Taipei | TP – 0446 |
28-02-2021 | Taipei | TP – 9451 |
27-02-2021 | Taipei | TP – 6374 |
26-02-2021 | Taipei | TP – 6374 |
25-02-2021 | Taipei | TP – 1720 |
24-02-2021 | Taipei | TP – 7359 |
23-02-2021 | Taipei | TP – 3041 |
22-02-2021 | Taipei | TP – 7797 |
21-02-2021 | Taipei | TP – 1399 |
20-02-2021 | Taipei | TP – 0402 |
19-02-2021 | Taipei | TP – 8852 |
18-02-2021 | Taipei | TP – 4063 |
17-02-2021 | Taipei | TP – 2261 |
16-02-2021 | Taipei | TP – 1547 |
15-02-2021 | Taipei | TP – 9176 |
14-02-2021 | Taipei | TP – 9490 |
13-02-2021 | Taipei | TP – 5570 |
12-02-2021 | Taipei | TP – 1328 |
11-02-2021 | Taipei | TP – 8466 |
10-02-2021 | Taipei | TP – 2094 |
09-02-2021 | Taipei | TP – 7061 |
08-02-2021 | Taipei | TP – 4450 |
07-02-2021 | Taipei | TP – 4450 |
06-02-2021 | Taipei | TP – 9603 |
05-02-2021 | Taipei | TP – 6204 |
04-02-2021 | Taipei | TP – 3677 |
03-02-2021 | Taipei | TP – 0437 |
02-02-2021 | Taipei | TP – 5012 |
01-02-2021 | Taipei | TP – 2290 |
31-01-2021 | Taipei | TP – 0941 |
30-01-2021 | Taipei | TP – 7706 |
29-01-2021 | Taipei | TP – 9072 |
28-01-2021 | Taipei | TP – 0565 |
27-01-2021 | Taipei | TP – 0565 |
26-01-2021 | Taipei | TP – 2097 |
25-01-2021 | Taipei | TP – 0271 |
24-01-2021 | Taipei | TP – 1400 |
23-01-2021 | Taipei | TP – 5293 |
22-01-2021 | Taipei | TP – 5183 |
21-01-2021 | Taipei | TP – 6099 |
20-01-2021 | Taipei | TP – 7930 |
19-01-2021 | Taipei | TP – 4402 |
18-01-2021 | Taipei | TP – 0792 |
17-01-2021 | Taipei | TP – 8634 |
16-01-2021 | Taipei | TP – 1991 |
15-01-2021 | Taipei | TP – 2940 |
14-01-2021 | Taipei | TP – 9461 |
13-01-2021 | Taipei | TP – 5070 |
12-01-2021 | Taipei | TP – 5904 |
11-01-2021 | Taipei | TP – 3233 |
10-01-2021 | Taipei | TP – 3769 |
09-01-2021 | Taipei | TP – 7213 |
08-01-2021 | Taipei | TP – 1676 |
07-01-2021 | Taipei | TP – 0485 |
06-01-2021 | Taipei | TP – 6583 |
05-01-2021 | Taipei | TP – 7044 |
04-01-2021 | Taipei | TP – 6591 |
03-01-2021 | Taipei | TP – 8351 |
02-01-2021 | Taipei | TP – 4693 |
01-01-2021 | Taipei | TP – 5904 |
31-12-2020 | Taipei | TP – 2127 |
30-12-2020 | Taipei | TP – 4162 |
29-12-2020 | Taipei | TP – 9190 |
28-12-2020 | Taipei | TP – 2058 |
27-12-2020 | Taipei | TP – 0300 |
26-12-2020 | Taipei | TP – 8643 |
25-12-2020 | Taipei | TP – 2157 |
24-12-2020 | Taipei | TP – 2270 |
23-12-2020 | Taipei | TP – 1074 |
22-12-2020 | Taipei | TP – 2101 |
21-12-2020 | Taipei | TP – 6012 |
20-12-2020 | Taipei | TP – 8753 |
19-12-2020 | Taipei | TP – 1895 |
18-12-2020 | Taipei | TP – 2220 |
17-12-2020 | Taipei | TP – 6330 |
16-12-2020 | Taipei | TP – 2245 |
15-12-2020 | Taipei | TP – 5198 |
14-12-2020 | Taipei | TP – 0967 |
13-12-2020 | Taipei | TP – 9902 |
12-12-2020 | Taipei | TP – 2021 |
11-12-2020 | Taipei | TP – 4497 |
10-12-2020 | Taipei | TP – 3206 |
09-12-2020 | Taipei | TP – 2106 |
08-12-2020 | Taipei | TP – 2595 |
07-12-2020 | Taipei | TP – 0957 |
06-12-2020 | Taipei | TP – 4901 |
05-12-2020 | Taipei | TP – 1635 |
04-12-2020 | Taipei | TP – 7096 |
03-12-2020 | Taipei | TP – 9011 |
02-12-2020 | Taipei | TP – 2132 |
01-12-2020 | Taipei | TP – 1297 |
30-11-2020 | Taipei | TP – 0845 |
29-11-2020 | Taipei | TP – 9670 |
28-11-2020 | Taipei | TP – 9670 |
27-11-2020 | Taipei | TP – 0813 |
26-11-2020 | Taipei | TP – 2544 |
26-11-2020 | Taipei | TP – 5730 |
25-11-2020 | Taipei | TP – 3510 |
24-11-2020 | Taipei | TP – 1392 |
23-11-2020 | Taipei | TP – 9118 |
22-11-2020 | Taipei | TP – 6961 |
21-11-2020 | Taipei | TP – 9438 |
20-11-2020 | Taipei | TP – 5212 |
19-11-2020 | Taipei | TP – 5075 |
18-11-2020 | Taipei | TP – 3774 |
17-11-2020 | Taipei | TP – 4921 |
16-11-2020 | Taipei | TP – 3255 |
15-11-2020 | Taipei | TP – 7606 |
14-11-2020 | Taipei | TP – 2156 |
13-11-2020 | Taipei | TP – 0247 |
12-11-2020 | Taipei | TP – 1610 |
11-11-2020 | Taipei | TP – 4591 |
10-11-2020 | Taipei | TP – 9753 |
09-11-2020 | Taipei | TP – 8650 |
08-11-2020 | Taipei | TP – 6633 |
07-11-2020 | Taipei | TP – 2091 |
06-11-2020 | Taipei | TP – 1723 |
05-11-2020 | Taipei | TP – 8624 |
04-11-2020 | Taipei | TP – 1378 |
03-11-2020 | Taipei | TP – 0277 |
02-11-2020 | Taipei | TP – 3023 |
01-11-2020 | Taipei | TP – 8051 |
31-10-2020 | Taipei | TP – 0283 |
30-10-2020 | Taipei | TP – 8317 |
29-10-2020 | Taipei | TP – 7856 |
28-10-2020 | Taipei | TP – 9590 |
27-10-2020 | Taipei | TP – 1006 |
26-10-2020 | Taipei | TP – 2544 |
25-10-2020 | Taipei | TP – 2292 |
24-10-2020 | Taipei | TP – 8939 |
23-10-2020 | Taipei | TP – 3649 |
22-10-2020 | Taipei | TP – 6746 |
21-10-2020 | Taipei | TP – 5460 |
20-10-2020 | Taipei | TP – 0182 |
19-10-2020 | Taipei | TP – 0830 |
18-10-2020 | Taipei | TP – 9878 |
17-10-2020 | Taipei | TP – 7451 |
16-10-2020 | Taipei | TP – 9362 |
15-10-2020 | Taipei | TP – 0345 |
14-10-2020 | Taipei | TP – 1636 |
13-10-2020 | Taipei | TP – 4494 |
12-10-2020 | Taipei | TP – 5625 |
11-10-2020 | Taipei | TP – 4717 |
10-10-2020 | Taipei | TP – 8507 |
09-10-2020 | Taipei | TP – 5164 |
08-10-2020 | Taipei | TP – 4880 |
07-10-2020 | Taipei | TP – 2903 |
06-10-2020 | Taipei | TP – 7076 |
05-10-2020 | Taipei | TP – 7343 |
04-10-2020 | Taipei | TP – 6508 |
03-10-2020 | Taipei | TP – 3255 |
02-10-2020 | Taipei | TP – 4151 |
01-10-2020 | Taipei | TP – 4151 |
30-09-2020 | Taipei | TP – 9619 |
29-09-2020 | Taipei | TP – 1842 |
28-09-2020 | Taipei | TP – 8624 |
27-09-2020 | Taipei | TP – 1390 |
26-09-2020 | Taipei | TP – 5587 |
25-09-2020 | Taipei | TP – 6716 |
24-09-2020 | Taipei | TP – 3077 |
23-09-2020 | Taipei | TP – 3404 |
22-09-2020 | Taipei | TP – 9746 |
21-09-2020 | Taipei | TP – 6468 |
20-09-2020 | Taipei | TP – 9253 |
19-09-2020 | Taipei | TP – 1171 |
18-09-2020 | Taipei | TP – 2837 |
17-09-2020 | Taipei | TP – 4933 |
16-09-2020 | Taipei | TP – 7604 |
15-09-2020 | Taipei | TP – 8294 |
14-09-2020 | Taipei | TP – 6557 |
13-09-2020 | Taipei | TP – 6218 |
12-09-2020 | Taipei | TP – 1622 |
11-09-2020 | Taipei | TP – 3475 |
10-09-2020 | Taipei | TP – 7085 |
09-09-2020 | Taipei | TP – 7085 |
08-09-2020 | Taipei | TP – 5442 |
07-09-2020 | Taipei | TP – 3213 |
06-09-2020 | Taipei | TP – 7869 |
05-09-2020 | Taipei | TP – 3213 |
04-09-2020 | Taipei | TP – 9242 |
03-09-2020 | Taipei | TP – 1639 |
02-09-2020 | Taipei | TP – 0268 |
01-09-2020 | Taipei | TP – 8700 |
31-08-2020 | Taipei | TP – 7616 |
30-08-2020 | Taipei | TP – 4937 |
29-08-2020 | Taipei | TP – 0021 |
28-08-2020 | Taipei | TP – 3274 |
27-08-2020 | Taipei | TP – 6097 |
26-08-2020 | Taipei | TP – 8920 |
25-08-2020 | Taipei | TP – 6773 |
24-08-2020 | Taipei | TP – 4871 |
23-08-2020 | Taipei | TP – 6155 |
22-08-2020 | Taipei | TP – 9449 |
21-08-2020 | Taipei | TP – 9606 |
20-08-2020 | Taipei | TP – 8562 |
19-08-2020 | Taipei | TP – 5726 |
18-08-2020 | Taipei | TP – 2346 |
17-08-2020 | Taipei | TP – 8802 |
16-08-2020 | Taipei | TP – 2487 |
15-08-2020 | Taipei | TP – 1492 |
14-08-2020 | Taipei | TP – 3400 |
13-08-2020 | Taipei | TP – 7898 |
12-08-2020 | Taipei | TP – 6519 |
11-08-2020 | Taipei | TP – 4243 |
10-08-2020 | Taipei | TP – 0383 |
09-08-2020 | Taipei | TP – 9584 |
08-08-2020 | Taipei | TP – 9969 |
07-08-2020 | Taipei | TP – 5847 |
06-08-2020 | Taipei | TP – 6135 |
05-08-2020 | Taipei | TP – 2113 |
06-08-2020 | Taipei | TP – 6135 |
05-08-2020 | Taipei | TP – 2113 |
04-08-2020 | Taipei | TP – 7676 |
03-08-2020 | Taipei | TP – 3264 |
02-08-2020 | Taipei | TP – 1631 |
01-08-2020 | Taipei | TP – 1755 |
31-07-2020 | Taipei | TP – 8006 |
30-07-2020 | Taipei | TP – 9307 |
29-07-2020 | Taipei | TP – 0179 |
28-07-2020 | Taipei | TP – 2493 |
27-07-2020 | Taipei | TP – 4513 |
26-07-2020 | Taipei | TP – 0633 |
25-07-2020 | Taipei | TP – 6648 |
24-07-2020 | Taipei | TP – 5292 |
23-07-2020 | Taipei | TP – 9154 |
22-07-2020 | Taipei | TP – 3994 |
21-07-2020 | Taipei | TP – 4749 |
20-07-2020 | Taipei | TP – 4817 |
19-07-2020 | Taipei | TP – 2900 |
18-07-2020 | Taipei | TP – 6038 |
17-07-2020 | Taipei | TP – 3057 |
16-07-2020 | Taipei | TP – 8337 |
15-07-2020 | Taipei | TP – 7620 |
14-07-2020 | Taipei | TP – 4201 |
13-07-2020 | Taipei | TP – 1606 |
12-07-2020 | Taipei | TP – 7522 |
11-07-2020 | Taipei | TP – 5473 |
10-07-2020 | Taipei | TP – 5590 |
09-07-2020 | Taipei | TP – 0879 |
08-07-2020 | Taipei | TP – 2736 |
07-07-2020 | Taipei | TP – 3130 |
06-07-2020 | Taipei | TP – 9144 |
05-07-2020 | Taipei | TP – 2509 |
04-07-2020 | Taipei | TP – 9327 |
03-07-2020 | Taipei | TP – 8007 |
02-07-2020 | Taipei | TP – 4131 |
01-07-2020 | Taipei | TP – 2459 |
30-06-2020 | Taipei | TP – 9954 |
29-06-2020 | Taipei | TP – 6745 |
28-06-2020 | Taipei | TP – 8437 |
27-06-2020 | Taipei | TP – 1735 |
26-06-2020 | Taipei | TP – 3699 |
25-06-2020 | Taipei | TP – 2920 |
24-06-2020 | Taipei | TP – 8339 |
23-06-2020 | Taipei | TP – 0218 |
22-06-2020 | Taipei | TP – 7502 |
21-06-2020 | Taipei | TP – 5132 |
20-06-2020 | Taipei | TP – 1373 |
19-06-2020 | Taipei | TP – 7391 |
18-06-2020 | Taipei | TP – 8921 |
17-06-2020 | Taipei | TP – 8809 |
16-06-2020 | Taipei | TP – 3212 |
15-06-2020 | Taipei | TP – 4146 |
14-06-2020 | Taipei | TP – 5669 |
13-06-2020 | Taipei | TP – 4907 |
12-06-2020 | Taipei | TP – 2862 |
11-06-2020 | Taipei | TP – 6050 |
10-06-2020 | Taipei | TP – 5767 |
09-06-2020 | Taipei | TP – 1078 |
08-06-2020 | Taipei | TP – 9434 |
07-06-2020 | Taipei | TP – 6623 |
06-06-2020 | Taipei | TP – 7124 |
05-06-2020 | Taipei | TP – 4277 |
04-06-2020 | Taipei | TP – 0263 |
03-06-2020 | Taipei | TP – 3586 |
02-06-2020 | Taipei | TP – 6927 |
01-06-2020 | Taipei | TP – 5143 |
31-05-2020 | Taipei | TP – 2880 |
01-06-2020 | Taipei | TP – 5143 |
31-05-2020 | Taipei | TP – 2880 |
30-05-2020 | Taipei | TP – 2935 |
29-05-2020 | Taipei | TP – 6585 |
28-05-2020 | Taipei | TP – 3307 |
27-05-2020 | Taipei | TP – 8062 |
26-05-2020 | Taipei | TP – 5874 |
25-05-2020 | Taipei | TP – 9311 |
24-05-2020 | Taipei | TP – 3694 |
23-05-2020 | Taipei | TP – 1766 |
22-05-2020 | Taipei | TP – 4292 |
21-05-2020 | Taipei | TP – 8489 |
20-05-2020 | Taipei | TP – 7068 |
19-05-2020 | Taipei | TP – 0943 |
18-05-2020 | Taipei | TP – 4996 |
17-05-2020 | Taipei | TP – 7547 |
16-05-2020 | Taipei | TP – 2045 |
15-05-2020 | Taipei | TP – 2421 |
14-05-2020 | Taipei | TP – 6850 |
13-05-2020 | Taipei | TP – 9468 |
12-05-2020 | Taipei | TP – 5911 |
11-05-2020 | Taipei | TP – 1859 |
10-05-2020 | Taipei | TP – 8378 |
09-05-2020 | Taipei | TP – 1462 |
08-05-2020 | Taipei | TP – 9406 |
07-05-2020 | Taipei | TP – 0846 |
06-05-2020 | Taipei | TP – 3869 |
05-05-2020 | Taipei | TP – 1592 |
04-05-2020 | Taipei | TP – 8444 |
03-05-2020 | Taipei | TP – 1107 |
02-05-2020 | Taipei | TP – 3694 |
01-05-2020 | Taipei | TP – 7021 |
30-04-2020 | Taipei | TP – 6299 |
29-04-2020 | Taipei | TP – 4389 |
28-04-2020 | Taipei | TP – 2971 |
27-04-2020 | Taipei | TP – 1678 |
26-04-2020 | Taipei | TP – 0386 |
25-04-2020 | Taipei | TP – 8719 |
24-04-2020 | Taipei | TP – 5980 |
23-04-2020 | Taipei | TP – 9665 |
22-04-2020 | Taipei | TP – 4450 |
21-04-2020 | Taipei | TP – 2142 |
20-04-2020 | Taipei | TP – 6049 |
19-04-2020 | Taipei | TP – 7596 |
18-04-2020 | Taipei | TP – 2238 |
17-04-2020 | Taipei | TP – 4308 |
16-04-2020 | Taipei | TP – 4732 |
15-04-2020 | Taipei | TP – 7894 |
14-04-2020 | Taipei | TP – 1350 |
13-04-2020 | Taipei | TP – 5829 |
12-04-2020 | Taipei | TP – 8293 |
11-04-2020 | Taipei | TP – 9860 |
10-04-2020 | Taipei | TP – 5802 |
09-04-2020 | Taipei | TP – 7636 |
08-04-2020 | Taipei | TP – 5135 |
07-04-2020 | Taipei | TP – 1578 |
06-04-2020 | Taipei | TP – 0711 |
05-04-2020 | Taipei | TP – 2458 |
04-04-2020 | Taipei | TP – 8475 |
03-04-2020 | Taipei | TP – 3655 |
02-04-2020 | Taipei | TP – 5080 |
01-04-2020 | Taipei | TP – 0412 |
31-03-2020 | Taipei | TP – 3133 |
30-03-2020 | Taipei | TP – 0412 |
29-03-2020 | Taipei | TP – 3133 |
28-03-2020 | Taipei | TP – 6420 |
27-03-2020 | Taipei | TP – 7848 |
26-03-2020 | Taipei | TP – 1759 |
25-03-2020 | Taipei | TP – 0991 |
24-03-2020 | Taipei | TP – 4308 |
23-03-2020 | Taipei | TP – 6274 |
22-03-2020 | Taipei | TP – 8681 |
21-03-2020 | Taipei | TP – 9081 |
20-03-2020 | Taipei | TP – 2203 |
19-03-2020 | Taipei | TP – 9539 |
18-03-2020 | Taipei | TP – 4975 |
17-03-2020 | Taipei | TP – 8335 |
16-03-2020 | Taipei | TP – 6912 |
15-03-2020 | Taipei | TP – 2744 |
14-03-2020 | Taipei | TP – 3060 |
13-03-2020 | Taipei | TP – 0266 |
12-03-2020 | Taipei | TP – 7095 |
11-03-2020 | Taipei | TP – 7871 |
10-03-2020 | Taipei | TP – 9136 |
09-03-2020 | Taipei | TP – 4181 |
08-03-2020 | Taipei | TP – 1652 |
07-03-2020 | Taipei | TP – 5729 |
06-03-2020 | Taipei | TP – 8938 |
05-03-2020 | Taipei | TP – 2119 |
04-03-2020 | Taipei | TP – 7683 |
03-03-2020 | Taipei | TP – 6524 |
02-03-2020 | Taipei | TP – 5284 |
01-03-2020 | Taipei | TP – 0095 |
29-02-2020 | Taipei | TP – 3752 |
28-02-2020 | Taipei | TP – 0355 |
27-02-2020 | Taipei | TP – 7248 |
26-02-2020 | Taipei | TP – 2313 |
25-02-2020 | Taipei | TP – 2680 |
24-02-2020 | Taipei | TP – 4953 |
23-02-2020 | Taipei | TP – 3445 |
22-02-2020 | Taipei | TP – 8076 |
21-02-2020 | Taipei | TP – 9848 |
20-02-2020 | Taipei | TP – 1604 |
19-02-2020 | Taipei | TP – 6937 |
18-02-2020 | Taipei | TP – 7480 |
17-02-2020 | Taipei | TP – 5760 |
16-02-2020 | Taipei | TP – 0206 |
15-02-2020 | Taipei | TP – 2831 |
14-02-2020 | Taipei | TP – 6173 |
13-02-2020 | Taipei | TP – 4511 |
12-02-2020 | Taipei | TP – 3967 |
11-02-2020 | Taipei | TP – 4386 |
10-02-2020 | Taipei | TP – 5089 |
09-02-2020 | Taipei | TP – 9974 |
08-02-2020 | Taipei | TP – 8656 |
07-02-2020 | Taipei | TP – 3617 |
06-02-2020 | Taipei | TP – 7201 |
05-02-2020 | Taipei | TP – 8430 |
04-02-2020 | Taipei | TP – 0327 |
03-02-2020 | Taipei | TP – 2032 |
02-02-2020 | Taipei | TP – 1903 |
01-02-2020 | Taipei | TP – 6104 |
31-01-2020 | Taipei | TP – 4596 |
30-01-2020 | Taipei | TP – 3244 |
29-01-2020 | Taipei | TP – 9890 |
28-01-2020 | Taipei | TP – 8416 |
27-01-2020 | Taipei | TP – 7086 |
26-01-2020 | Taipei | TP – 5968 |
25-01-2020 | Taipei | TP – 0872 |
24-01-2020 | Taipei | TP – 1803 |
23-01-2020 | Taipei | TP – 2582 |
22-01-2020 | Taipei | TP – 4190 |
21-01-2020 | Taipei | TP – 6307 |
20-01-2020 | Taipei | TP – 3247 |
19-01-2020 | Taipei | TP – 3755 |
18-01-2020 | Taipei | TP – 1969 |
17-01-2020 | Taipei | TP – 8067 |
16-01-2020 | Taipei | TP – 7230 |
15-01-2020 | Taipei | TP – 4816 |
14-01-2020 | Taipei | TP – 6153 |
13-01-2020 | Taipei | TP – 0697 |
12-01-2020 | Taipei | TP – 2779 |
11-01-2020 | Taipei | TP – 8584 |
10-01-2020 | Taipei | TP – 9403 |
09-01-2020 | Taipei | TP – 5024 |
08-01-2020 | Taipei | TP – 7016 |
07-01-2020 | Taipei | TP – 4946 |
06-01-2020 | Taipei | TP – 2695 |
05-01-2020 | Taipei | TP – 1280 |
04-01-2020 | Taipei | TP – 3599 |
03-01-2020 | Taipei | TP – 1171 |
02-01-2020 | Taipei | TP – 6806 |
01-01-2020 | Taipei | TP – 0282 |
31-12-2019 | Taipei | TP – 4083 |
30-12-2019 | Taipei | TP – 3966 |
29-12-2019 | Taipei | TP – 8718 |
28-12-2019 | Taipei | TP – 5428 |
27-12-2019 | Taipei | TP – 7364 |
26-12-2019 | Taipei | TP – 2091 |
25-12-2019 | Taipei | TP – 9776 |
24-12-2019 | Taipei | TP – 6589 |
23-12-2019 | Taipei | TP – 4507 |
22-12-2019 | Taipei | TP – 1285 |
21-12-2019 | Taipei | TP – 0372 |
20-12-2019 | Taipei | TP – 8126 |
19-12-2019 | Taipei | TP – 8800 |
18-12-2019 | Taipei | TP – 5684 |
17-12-2019 | Taipei | TP – 3928 |
16-12-2019 | Taipei | TP – 7137 |
15-12-2019 | Taipei | TP – 4058 |
14-12-2019 | Taipei | TP – 2753 |
13-12-2019 | Taipei | TP – 6373 |
12-12-2019 | Taipei | TP – 9281 |
11-12-2019 | Taipei | TP – 1448 |
10-12-2019 | Taipei | TP – 0561 |
09-12-2019 | Taipei | TP – 3846 |
08-12-2019 | Taipei | TP – 7439 |
07-12-2019 | Taipei | TP – 7991 |
06-12-2019 | Taipei | TP – 4875 |
05-12-2019 | Taipei | TP – 5469 |
04-12-2019 | Taipei | TP – 2019 |
03-12-2019 | Taipei | TP – 3922 |
02-12-2019 | Taipei | TP – 8510 |
01-12-2019 | Taipei | TP – 5357 |
30-11-2019 | Taipei | TP – 6683 |
29-11-2019 | Taipei | TP – 4104 |
28-11-2019 | Taipei | TP – 3860 |
27-11-2019 | Taipei | TP – 1258 |
26-11-2019 | Taipei | TP – 9086 |
25-11-2019 | Taipei | TP – 8414 |
24-11-2019 | Taipei | TP – 6179 |
23-11-2019 | Taipei | TP – 6298 |
22-11-2019 | Taipei | TP – 0725 |
21-11-2019 | Taipei | TP – 2933 |
20-11-2019 | Taipei | TP – 7510 |
19-11-2019 | Taipei | TP – 9556 |
18-11-2019 | Taipei | TP – 4264 |
17-11-2019 | Taipei | TP – 5912 |
16-11-2019 | Taipei | TP – 8100 |
15-11-2019 | Taipei | TP – 7691 |
14-11-2019 | Taipei | TP – 0653 |
13-11-2019 | Taipei | TP – 1489 |
12-11-2019 | Taipei | TP – 8021 |
11-11-2019 | Taipei | TP – 5424 |
10-11-2019 | Taipei | TP – 3902 |
09-11-2019 | Taipei | TP – 6875 |
08-11-2019 | Taipei | TP – 4308 |
07-11-2019 | Taipei | TP – 2154 |
06-11-2019 | Taipei | TP – 1643 |
05-11-2019 | Taipei | TP – 9838 |
04-11-2019 | Taipei | TP – 7516 |
03-11-2019 | Taipei | TP – 7769 |
